| штат: | |
|---|---|
Dragon Stage
Упаковка Weigt: 1550 кг
Объем упаковки: 23CBM
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | |||||
| длина (м) | Главная трубка (мм) | размер (мм) | |||||
| Луч | 3 | 50 × 3,0 | CS500 × 600 | 20 шт | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS500 × 600 | ПК | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS500 × 600 | ПК | ||||
| Столень | 3 | 50 × 3,0 | CS350 × 350 | 8 шт | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS350 × 350 | ПК | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS350 × 350 | 4 шт | ||||
| Башня | Блок рукава Spigot m | 4 шт | |||||
| Стальная база м | 4 шт | ||||||
| Верхний раздел m | 4 шт | ||||||
| Ручной подъем, BA05 2TONS | 4 шт | ||||||
| Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 4 шт | ||||||
| Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 4 шт | ||||||
| Длинный аутригер | 16 шт | ||||||
| Фермерский аксессуар | Conical Copler и Safrty Clip & Pin | весь набор | |||||
Упаковка Weigt: 1550 кг
Объем упаковки: 23CBM
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | |||||
| длина (м) | Главная трубка (мм) | размер (мм) | |||||
| Луч | 3 | 50 × 3,0 | CS500 × 600 | 20 шт | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS500 × 600 | ПК | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS500 × 600 | ПК | ||||
| Столень | 3 | 50 × 3,0 | CS350 × 350 | 8 шт | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS350 × 350 | ПК | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS350 × 350 | 4 шт | ||||
| Башня | Блок рукава Spigot m | 4 шт | |||||
| Стальная база м | 4 шт | ||||||
| Верхний раздел m | 4 шт | ||||||
| Ручной подъем, BA05 2TONS | 4 шт | ||||||
| Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 4 шт | ||||||
| Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 4 шт | ||||||
| Длинный аутригер | 16 шт | ||||||
| Фермерский аксессуар | Conical Copler и Safrty Clip & Pin | весь набор | |||||
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997