| штат: | |
|---|---|
Dragon Stage
Вес упаковки: 1850 кг
Объем упаковки: 10 куб
| Элемент | Спецификация | Количество | |||
| Стадия алюминиевой сборки | Топпинг: 4х8 фута (1,22x2,44 м) | деревянный | 32 шт | ||
| 1,22 м. Стальная скоба | 40 шт | ||||
| 2,44 м. Стадия | 36 шт | ||||
| стоять с расширенной трубкой | 45 шт | ||||
| Регулируемая стадия основания | 45 шт | ||||
| Сценическая лестница | Деревянный топпинг | общий | 3 | шаги | 2 шт |
| Горячая распродажа быстро собирает подвижную простую регулируемую переносную стадию событий | |
| Материал: | Алюминиевый сплав 6061-t6 / 6082-t6 & фанера |
| Цвет панели: | Черный/красный |
| Толщина панели: | 18 мм |
| Стандартный размер: | 1m x 2m (3,3 фута × 6,6 фута) |
| Область/каждая: | 2㎡. |
| Стандартная регулируемая высота: | 0,3 м -0,6 м/0,4 м - 0,8 м/0,6 м - 1,2 м/0,8 м - 1,5 м |
| Max.load.: | 1400 кг/ПК |
| Использование : | События в помещении/на открытом воздухе (шоу, представления, церемония и т. Д.) |
Вес упаковки: 1850 кг
Объем упаковки: 10 куб
| Элемент | Спецификация | Количество | |||
| Стадия алюминиевой сборки | Топпинг: 4х8 фута (1,22x2,44 м) | деревянный | 32 шт | ||
| 1,22 м. Стальная скоба | 40 шт | ||||
| 2,44 м. Стадия | 36 шт | ||||
| стоять с расширенной трубкой | 45 шт | ||||
| Регулируемая стадия основания | 45 шт | ||||
| Сценическая лестница | Деревянный топпинг | общий | 3 | шаги | 2 шт |
| Горячая распродажа быстро собирает подвижную простую регулируемую переносную стадию событий | |
| Материал: | Алюминиевый сплав 6061-t6 / 6082-t6 & фанера |
| Цвет панели: | Черный/красный |
| Толщина панели: | 18 мм |
| Стандартный размер: | 1m x 2m (3,3 фута × 6,6 фута) |
| Область/каждая: | 2㎡. |
| Стандартная регулируемая высота: | 0,3 м -0,6 м/0,4 м - 0,8 м/0,6 м - 1,2 м/0,8 м - 1,5 м |
| Max.load.: | 1400 кг/ПК |
| Использование : | События в помещении/на открытом воздухе (шоу, представления, церемония и т. Д.) |
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997