| штат: | |
|---|---|
Dragonstage

Вес упаковки: 7450 кг
Объем упаковки: 23CBM
| Элемент | Спецификация | Количество | |||||
| Стальная сбора в сборе | Алюминиевая топпинг: 3,3x6,6 фута (1x2m) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | 100 шт | ||||
| Стандарт, LR1, L: 2000 мм | 78 шт | ||||||
| Стандартный (базу) -265 мм | 78 шт | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000 мм | 202 ПК | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000 мм | ПК | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000 мм | 127 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 2м | 52 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 1м | ПК | ||||||
| Регулируемая стадия основания | 78 шт | ||||||
| Алюминиевая ступенчатая лестница (ширина 2 м) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | общий | 8 | шаги | 2 шт | ||



Вес упаковки: 7450 кг
Объем упаковки: 23CBM
| Элемент | Спецификация | Количество | |||||
| Стальная сбора в сборе | Алюминиевая топпинг: 3,3x6,6 фута (1x2m) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | 100 шт | ||||
| Стандарт, LR1, L: 2000 мм | 78 шт | ||||||
| Стандартный (базу) -265 мм | 78 шт | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000 мм | 202 ПК | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000 мм | ПК | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000 мм | 127 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 2м | 52 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 1м | ПК | ||||||
| Регулируемая стадия основания | 78 шт | ||||||
| Алюминиевая ступенчатая лестница (ширина 2 м) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | общий | 8 | шаги | 2 шт | ||


Как мы разрабатываем и обеспечиваем конюшню нашу скобу, чем другие
Почему динамики висят с обеих сторон сцены на больших концертах, как AJ?
Какой способ постигать, чтобы найти профессиональный знания на этапах событий и фермы
Как построена сцена для Kinshasa Majabu Mike Kalambay - Live Explo Célébration 27 -го 2024
Dragonstage успешно помогла команду Kinshasa завершить концертную сцену Majabu Egospel Concert
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997