| штат: | |
|---|---|
Dragonstage
Вес упаковки: 11350 кг
Объем упаковки: 35CBM
| Элемент | Спецификация | Количество | |||||
| Стальная сбора в сборе | Алюминиевая топпинг: 3,3x6,6 фута (1x2m) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | 162 шт | ||||
| Стандарт, LR1, L: 2000 мм | 100 шт | ||||||
| Стандартный (базу) -265 мм | 100 шт | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000 мм | 270 шт | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000 мм | ПК | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000 мм | 180 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 2м | 90 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 1м | ПК | ||||||
| Регулируемая стадия основания | 100 шт | ||||||
| Алюминиевая ступенчатая лестница (ширина 2 м) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | общий | 8 | шаги | 2 шт | ||




Вес упаковки: 11350 кг
Объем упаковки: 35CBM
| Элемент | Спецификация | Количество | |||||
| Стальная сбора в сборе | Алюминиевая топпинг: 3,3x6,6 фута (1x2m) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | 162 шт | ||||
| Стандарт, LR1, L: 2000 мм | 100 шт | ||||||
| Стандартный (базу) -265 мм | 100 шт | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000 мм | 270 шт | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000 мм | ПК | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000 мм | 180 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 2м | 90 шт | ||||||
| Алюминиевый зажим для луча, 1м | ПК | ||||||
| Регулируемая стадия основания | 100 шт | ||||||
| Алюминиевая ступенчатая лестница (ширина 2 м) | 18 -миллиметровая анти -скользящая фанера | общий | 8 | шаги | 2 шт | ||




Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997