| Функции: | |
|---|---|
| штат: | |
Dragon Stage
Вес упаковки: 2300 кг.
Объем упаковки: 21 смбм
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | ||||||
| длина | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||||||
| 12,00 М луч (спереди) | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 12,00 М луч (сторона) | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 7,00 М Столп | 4 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||||
| лучевой куб | Pigot Cube 389x389 | 0pcs | ||||||
| Рама башня | Spigot рукав Block s | 4 шт | ||||||
| Стальная база с | 4 шт | |||||||
| Верхний раздел с | 4 шт | |||||||
| Ручной подъем, BA05 2TONS | 4 шт | |||||||
| Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 4 шт | |||||||
| Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 4 шт | |||||||
| Длинный аутригер | 16 шт | |||||||
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | ||||||
| длина | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||||||
| Столп на крыше | 2 комплекта | 1,20 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 шт | |||
| 12,00 м верхняя луч | 1 комплекты | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 6,20 м косой луч | 4 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||||
| 1,20 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||||
| 6,20 м Лестничная ферма | 10 комплектов | 3,00 м | 50 × 3,0 | CL30,289*50 | 10 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CL30,289*50 | 10 шт | |||||
| 1,20 м | 50 × 3,0 | CL30,289*50 | 10 шт | |||||
| Компоненты крыши | Крыша Conner 4 способа, использование для фермы на крыше | CS289 × 289 | 2 шт | |||||
| Крыша Conner 5 способов, использование для фермы на крыше | CS289 × 289 | 0pcs | ||||||
| Подключить тарелку с зажимом | 2 шт | |||||||
| Одиночный зажим | 20 шт | |||||||
| Двойной зажим | 8 шт | |||||||
| Материал навеса крыши: ПВХ, синий цвет или индивидуальные. | 238.56 | 1 шт | ||||||
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | ||||||
| длина | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||||||
| 3,00 -метровый луча крыла | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 2 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 7,00 м Столп крыльев | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 шт | |||||
| Крылья Башня | Spigot рукав Block s | 2 шт | ||||||
| Стальная база с | 2 шт | |||||||
| Верхний раздел с | 2 шт | |||||||
| Ручной подъем, BA05 2TONS | 2 шт | |||||||
| Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 2 шт | |||||||
| Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 2 шт | |||||||
| Длинный аутригер | 8 шт | |||||||
| Фермерский аксессуар | Conical Copler и Safrty Clip & Pin | весь набор | ||||||
Вес упаковки: 2500 кг
Объем упаковки: 19CBM
| Элемент | Спецификация | Количество | ||||||
| Стадия алюминиевой сборки | Топпинг: 4х8 фута (1,22x2,44 м) | деревянный | 45 шт | |||||
| 1,22 м. Стальная скоба | 54 шт | |||||||
| 2,44 м. Стадия | 50 шт | |||||||
| стоять с расширенной трубкой | 60 шт | |||||||
| Регулируемая стадия основания | 60 шт | |||||||
| Сценическая лестница | Деревянный топпинг | общий | 8 | шаги | Регулируется на высоту этапа | 2 шт | ||
Изготовленная на заказ алюминиевая концертная ферменная система DragonStage Square — это сверхпрочная крупноформатная наружная конструкция, специально разработанная для крупных концертов живой музыки, крупных фестивалей и корпоративных мероприятий, требующих обширной вспомогательной мощности.
Имея основные размеры 12 м в ширину и 12 м в глубину и впечатляющую высоту 8 м , эта система обеспечивает огромную, полностью крытую площадку для выступлений. Он имеет сложную конструкцию крыши и встроенные 3-метровые звуковые крылья с двух сторон, что позволяет одновременно подвешивать акустические системы линейного массива рядом со сценическим осветительным оборудованием.
В этой системе используются фермы двух разных размеров для управления пролетом и вспомогательными нагрузками: более тяжелая CS389x389 для основных балок крыши и звуковых крыльев, а также более легкая CS289x289 для стоек и деталей крыши.
| Особенность | Детали спецификации |
| Габаритные размеры фермы (Д x Ш x В) | 12м х 12м х 8м (приблизительно) |
| Интегрированные звуковые крылья | Длина 3 м с двух сторон, встроен в конструкцию. |
| Серия ферм (главные балки) | CS389x389 (ферма с квадратным патрубком) |
| Серия ферм (столбы/детали) | CS289x289 (ферма с квадратным патрубком) |
| Размер основной трубки | 50 мм x 3,0 мм (используется во всей системе) |
| Тип подключения | Патрубок (включает коническую муфту, предохранительный зажим и штифт) |
| Размер сценической платформы | Состоит из 45 кусков деревянного покрытия размером 4x8 футов (1,22x2,44 м). |
| Размеры сценической площадки | 12,2 x 10,98 м (приблизительно в зависимости от количества палубы) |
| Высота сцены | Регулируемая (подставка с выдвижной трубкой и регулируемым основанием) |
| Площадь навеса крыши | ПВХ 238,56 кв.м. (синий цвет или по индивидуальному заказу) |
| Общий вес фермы в упаковке | 2300 кг |
| Общий вес упаковки столика | 2500 кг |
| Общий объем упаковки | 21 куб.м (ферма) + 19 куб.м (сцена) |
| Компонент | Серия ферм (размер) | Основная трубка (мм) | Ключевое количество |
| Ширина 12,00 м (спереди/сбоку) | CS389x389 | 50x3,0 | 8 штук (длина 3,00 м) в комплекте |
| Главный столб 7,00 м | CS289x289 | 50x3,0 | всего 8 штук |
| 3,00 м, луч крыльев | CS389x389 | 50x3,0 | 2 комплекта (2 шт. длиной 3,00 м) |
| Столб «Крылья» 7,00 м | CS289x289 | 50x3,0 | 2 комплекта (4 шт. длиной 3,00 м + 2 шт. длиной 1,00 м) |
| Подъемное устройство | Ручной подъемник (BA05, 2 тонны) | - | 6 штук (4 основных, 2 крыльевых) |
| Топпинг сцены | Деревянная начинка | 4x8 футов (1,22x2,44 м) | 45 штук |
| Сценические аксессуары | Сценическая лестница | Деревянная начинка | 2 комплекта (регулируется по высоте сцены) |
Высокая несущая способность: использование прочной фермы CS389x389 для основных несущих пролетов обеспечивает достаточную грузоподъемность для тяжелого осветительного оборудования, светодиодных экранов и элементов центральной сцены.
Интегрированная звуковая поддержка: наличие 3-метровых крыльев с двух сторон позволяет профессионально устанавливать системы линейных массивов без необходимости использования отдельных отдельно стоящих вышек, что улучшает обзорность и эстетику.
Полная система: продукт включает в себя полную ферменную конструкцию крыши, все необходимые аксессуары для такелажа (блоки рукавов, стальные основания, верхние секции, ручные подъемники, стропы и зажимы), а также полностью модульную сценическую платформу с лестницей, предлагая решение «под ключ».
Портативность: несмотря на свой размер, система спроектирована для логистики мероприятий, имеет управляемый вес и объем упаковки для эффективной транспортировки.
Вес упаковки: 2300 кг.
Объем упаковки: 21 смбм
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | ||||||
| длина | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||||||
| 12,00 М луч (спереди) | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 12,00 М луч (сторона) | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 7,00 М Столп | 4 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||||
| лучевой куб | Pigot Cube 389x389 | 0pcs | ||||||
| Рама башня | Spigot рукав Block s | 4 шт | ||||||
| Стальная база с | 4 шт | |||||||
| Верхний раздел с | 4 шт | |||||||
| Ручной подъем, BA05 2TONS | 4 шт | |||||||
| Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 4 шт | |||||||
| Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 4 шт | |||||||
| Длинный аутригер | 16 шт | |||||||
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | ||||||
| длина | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||||||
| Столп на крыше | 2 комплекта | 1,20 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 шт | |||
| 12,00 м верхняя луч | 1 комплекты | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 6,20 м косой луч | 4 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||||
| 1,20 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||||
| 6,20 м Лестничная ферма | 10 комплектов | 3,00 м | 50 × 3,0 | CL30,289*50 | 10 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CL30,289*50 | 10 шт | |||||
| 1,20 м | 50 × 3,0 | CL30,289*50 | 10 шт | |||||
| Компоненты крыши | Крыша Conner 4 способа, использование для фермы на крыше | CS289 × 289 | 2 шт | |||||
| Крыша Conner 5 способов, использование для фермы на крыше | CS289 × 289 | 0pcs | ||||||
| Подключить тарелку с зажимом | 2 шт | |||||||
| Одиночный зажим | 20 шт | |||||||
| Двойной зажим | 8 шт | |||||||
| Материал навеса крыши: ПВХ, синий цвет или индивидуальные. | 238.56 | 1 шт | ||||||
| Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | ||||||
| длина | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||||||
| 3,00 -метровый луча крыла | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 2 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 7,00 м Столп крыльев | 2 комплекта | 3,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 шт | |||
| 2,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 м | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 шт | |||||
| Крылья Башня | Spigot рукав Block s | 2 шт | ||||||
| Стальная база с | 2 шт | |||||||
| Верхний раздел с | 2 шт | |||||||
| Ручной подъем, BA05 2TONS | 2 шт | |||||||
| Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 2 шт | |||||||
| Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 2 шт | |||||||
| Длинный аутригер | 8 шт | |||||||
| Фермерский аксессуар | Conical Copler и Safrty Clip & Pin | весь набор | ||||||
Вес упаковки: 2500 кг
Объем упаковки: 19CBM
| Элемент | Спецификация | Количество | ||||||
| Стадия алюминиевой сборки | Топпинг: 4х8 фута (1,22x2,44 м) | деревянный | 45 шт | |||||
| 1,22 м. Стальная скоба | 54 шт | |||||||
| 2,44 м. Стадия | 50 шт | |||||||
| стоять с расширенной трубкой | 60 шт | |||||||
| Регулируемая стадия основания | 60 шт | |||||||
| Сценическая лестница | Деревянный топпинг | общий | 8 | шаги | Регулируется на высоту этапа | 2 шт | ||
Изготовленная на заказ алюминиевая концертная ферменная система DragonStage Square — это сверхпрочная крупноформатная наружная конструкция, специально разработанная для крупных концертов живой музыки, крупных фестивалей и корпоративных мероприятий, требующих обширной вспомогательной мощности.
Имея основные размеры 12 м в ширину и 12 м в глубину и впечатляющую высоту 8 м , эта система обеспечивает огромную, полностью крытую площадку для выступлений. Он имеет сложную конструкцию крыши и встроенные 3-метровые звуковые крылья с двух сторон, что позволяет одновременно подвешивать акустические системы линейного массива рядом со сценическим осветительным оборудованием.
В этой системе используются фермы двух разных размеров для управления пролетом и вспомогательными нагрузками: более тяжелая CS389x389 для основных балок крыши и звуковых крыльев, а также более легкая CS289x289 для стоек и деталей крыши.
| Особенность | Детали спецификации |
| Габаритные размеры фермы (Д x Ш x В) | 12м х 12м х 8м (приблизительно) |
| Интегрированные звуковые крылья | Длина 3 м с двух сторон, встроен в конструкцию. |
| Серия ферм (главные балки) | CS389x389 (ферма с квадратным патрубком) |
| Серия ферм (столбы/детали) | CS289x289 (ферма с квадратным патрубком) |
| Размер основной трубки | 50 мм x 3,0 мм (используется во всей системе) |
| Тип подключения | Патрубок (включает коническую муфту, предохранительный зажим и штифт) |
| Размер сценической платформы | Состоит из 45 кусков деревянного покрытия размером 4x8 футов (1,22x2,44 м). |
| Размеры сценической площадки | 12,2 x 10,98 м (приблизительно в зависимости от количества палубы) |
| Высота сцены | Регулируемая (подставка с выдвижной трубкой и регулируемым основанием) |
| Площадь навеса крыши | ПВХ 238,56 кв.м. (синий цвет или по индивидуальному заказу) |
| Общий вес фермы в упаковке | 2300 кг |
| Общий вес упаковки столика | 2500 кг |
| Общий объем упаковки | 21 куб.м (ферма) + 19 куб.м (сцена) |
| Компонент | Серия ферм (размер) | Основная трубка (мм) | Ключевое количество |
| Ширина 12,00 м (спереди/сбоку) | CS389x389 | 50x3,0 | 8 штук (длина 3,00 м) в комплекте |
| Главный столб 7,00 м | CS289x289 | 50x3,0 | всего 8 штук |
| 3,00 м, луч крыльев | CS389x389 | 50x3,0 | 2 комплекта (2 шт. длиной 3,00 м) |
| Столб «Крылья» 7,00 м | CS289x289 | 50x3,0 | 2 комплекта (4 шт. длиной 3,00 м + 2 шт. длиной 1,00 м) |
| Подъемное устройство | Ручной подъемник (BA05, 2 тонны) | - | 6 штук (4 основных, 2 крыльевых) |
| Топпинг сцены | Деревянная начинка | 4x8 футов (1,22x2,44 м) | 45 штук |
| Сценические аксессуары | Сценическая лестница | Деревянная начинка | 2 комплекта (регулируется по высоте сцены) |
Высокая несущая способность: использование прочной фермы CS389x389 для основных несущих пролетов обеспечивает достаточную грузоподъемность для тяжелого осветительного оборудования, светодиодных экранов и элементов центральной сцены.
Интегрированная звуковая поддержка: наличие 3-метровых крыльев с двух сторон позволяет профессионально устанавливать системы линейных массивов без необходимости использования отдельных отдельно стоящих вышек, что улучшает обзорность и эстетику.
Полная система: продукт включает в себя полную ферменную конструкцию крыши, все необходимые аксессуары для такелажа (блоки рукавов, стальные основания, верхние секции, ручные подъемники, стропы и зажимы), а также полностью модульную сценическую платформу с лестницей, предлагая решение «под ключ».
Портативность: несмотря на свой размер, система спроектирована для логистики мероприятий, имеет управляемый вес и объем упаковки для эффективной транспортировки.
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997