| штат: | |
|---|---|
Dragon Stage
Вес упаковки: 350 кг
Объем упаковки: 5CBM
3м-290х290мм 8п
2м-290х290мм 4п
Куб 290 мм 4 с
Стальная база 4p
| 产品描述 Описание | 产品型号 Номер позиции | 长度Длина (м) | 重量Вес (кг) | 规格Спецификация (мм) | 包装尺寸 Пакет(Д*Ш*В см) |
| F34 直架 КОРОБКА Прямой Сегмент | Ф34-50 | 0.5 | 5.38 | 290*290 | 30*30*50 |
| Ф34-75 | 0.75 | 6.54 | 290*290 | 30*30*75 | |
| Ф34-87,5 | 0.875 | 7.24 | 290*290 | 30*30*87,5 | |
| Ф34-100 | 1 | 7.80 | 290*290 | 30*30*100 | |
| Ф34-125 | 1.25 | 9.24 | 290*290 | 30*30*125 | |
| Ф34-150 | 1.5 | 10.50 | 290*290 | 30*30*150 | |
| Ф34-200 | 2 | 13.00 | 290*290 | 30*30*200 | |
| Ф34-215 | 2.15 | 14.00 | 290*290 | 30*30*215 | |
| Ф34-250 | 2.5 | 15.50 | 290*290 | 30*30*250 | |
| Ф34-275 | 2.75 | 17.00 | 290*290 | 30*30*275 | |
| Ф34-300 | 3 | 18.50 | 290*290 | 30*30*300 | |
| Ф34-350 | 3.5 | 20.90 | 290*290 | 30*30*350 | |
| Ф34-400 | 4 | 23.28 | 290*290 | 30*30*400 | |
| Ф34-450 | 4.5 | 21.20 | 290*290 | 30*30*450 | |
| Ф34-500 | 5 | 27.96 | 290*290 | 30*30*500 |
| Пролет (м)跨度 | 2м | 4 м | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м |
| Распределенная нагрузка (кг/м) | 1422 | 493 | 223 | 127 | 79 | 51 |
| Прогиб (мм) | 2.4 | 13.7 | 31.8 | 58 | 90.5 | 126.4 |
| Точечная нагрузка (кг) | 1919 | 987 | 670 | 507 | 394 | 308 |
| Прогиб (мм) | 2.6 | 11 | 25.6 | 46.9 | 73.6 | 103.6 |
Вес упаковки: 350 кг
Объем упаковки: 5CBM
3м-290х290мм 8п
2м-290х290мм 4п
Куб 290 мм 4 с
Стальная база 4p
| 产品描述 Описание | 产品型号 Номер позиции | 长度Длина (м) | 重量Вес (кг) | 规格Спецификация (мм) | 包装尺寸 Пакет(Д*Ш*В см) |
| F34 直架 КОРОБКА Прямой Сегмент | Ф34-50 | 0.5 | 5.38 | 290*290 | 30*30*50 |
| Ф34-75 | 0.75 | 6.54 | 290*290 | 30*30*75 | |
| Ф34-87,5 | 0.875 | 7.24 | 290*290 | 30*30*87,5 | |
| Ф34-100 | 1 | 7.80 | 290*290 | 30*30*100 | |
| Ф34-125 | 1.25 | 9.24 | 290*290 | 30*30*125 | |
| Ф34-150 | 1.5 | 10.50 | 290*290 | 30*30*150 | |
| Ф34-200 | 2 | 13.00 | 290*290 | 30*30*200 | |
| Ф34-215 | 2.15 | 14.00 | 290*290 | 30*30*215 | |
| Ф34-250 | 2.5 | 15.50 | 290*290 | 30*30*250 | |
| Ф34-275 | 2.75 | 17.00 | 290*290 | 30*30*275 | |
| Ф34-300 | 3 | 18.50 | 290*290 | 30*30*300 | |
| Ф34-350 | 3.5 | 20.90 | 290*290 | 30*30*350 | |
| Ф34-400 | 4 | 23.28 | 290*290 | 30*30*400 | |
| Ф34-450 | 4.5 | 21.20 | 290*290 | 30*30*450 | |
| Ф34-500 | 5 | 27.96 | 290*290 | 30*30*500 |
| Пролет (м)跨度 | 2м | 4 м | 6 м | 8 м | 10 м | 12 м |
| Распределенная нагрузка (кг/м) | 1422 | 493 | 223 | 127 | 79 | 51 |
| Прогиб (мм) | 2.4 | 13.7 | 31.8 | 58 | 90.5 | 126.4 |
| Точечная нагрузка (кг) | 1919 | 987 | 670 | 507 | 394 | 308 |
| Прогиб (мм) | 2.6 | 11 | 25.6 | 46.9 | 73.6 | 103.6 |
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997