| штат: | |
|---|---|
SDB-3
Dragon Stage
Алюминиевые портативные мобильные каркасы с диагональной лестницей 16.37M
Объем упаковки: 5,8CBM
Вес упаковки: 510 кг
| Спецификация | Картина | Quntity |
| 5 рамки руб (W*H: 1,35*2,31 м) | ![]() | 12 шт |
| 4 рамки на стулах (W*H: 1,35*1,848M) | ![]() | ПК |
| 3 рамки с рулем (W*H: 1,35*1,386M) | ![]() | 2 шт |
| Диагональный бар SD1 | ![]() | 32 шт |
| Горизонтальный бар SD2 | 16 шт | |
| 8 -дюймовое колесо и регулируемая нога | ![]() | 4 шт |
| Платформа Trop Door SD7 | ![]() | 1 шт |
| Платформа SD6 | ![]() | 7 шт |
| Toe Board SD7 | ![]() | 1 шт |
| Guardrail SD9 | ![]() | 2 шт |
| 6 ступеней 45 ° лестница | ![]() | 7 шт |
| 5 ступеней 45 ° лестница | ПК | |
| 4 ступеньки 45 ° лестница | ПК | |
| Длинный аутриггер-5м (сторонник) | ![]() | 4sets |
Алюминиевые портативные мобильные каркасы с диагональной лестницей 16.37M
Объем упаковки: 5,8CBM
Вес упаковки: 510 кг
| Спецификация | Картина | Quntity |
| 5 рамки руб (W*H: 1,35*2,31 м) | ![]() | 12 шт |
| 4 рамки на стулах (W*H: 1,35*1,848M) | ![]() | ПК |
| 3 рамки с рулем (W*H: 1,35*1,386M) | ![]() | 2 шт |
| Диагональный бар SD1 | ![]() | 32 шт |
| Горизонтальный бар SD2 | 16 шт | |
| 8 -дюймовое колесо и регулируемая нога | ![]() | 4 шт |
| Платформа Trop Door SD7 | ![]() | 1 шт |
| Платформа SD6 | ![]() | 7 шт |
| Toe Board SD7 | ![]() | 1 шт |
| Guardrail SD9 | ![]() | 2 шт |
| 6 ступеней 45 ° лестница | ![]() | 7 шт |
| 5 ступеней 45 ° лестница | ПК | |
| 4 ступеньки 45 ° лестница | ПК | |
| Длинный аутриггер-5м (сторонник) | ![]() | 4sets |
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997