| штат: | |
|---|---|
SDB-2
Dragon Stage
Алюминиевые лестничные лестницы для продажи 5,22 м
Вес: 132 кг
Том: 1CBM
| Sr.no | Название предметов | QTY |
| 1 | 5 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 2 | 5 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 3 | 4 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*1,848M) | 1 |
| 4 | 4 кадра с лестницей (W*H: 0,75*1,848 м) | 1 |
| 5 | 3 рамки на стулах (W*H: 0,75*1,386M) | 0 |
| 6 | 3 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*1,386M) | 0 |
| 7 | Диагональный бар SD1 | 4 |
| 8 | Горизонтальный бар SD2 | 8 |
| 9 | 6 -дюймовое колесо и регулируемая нога | 4 |
| 10 | Платформа Trop Door SD7 | 2 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Длинный аутриггер-3м (сторонник) | 4 |


Алюминиевые лестничные лестницы для продажи 5,22 м
Вес: 132 кг
Том: 1CBM
| Sr.no | Название предметов | QTY |
| 1 | 5 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 2 | 5 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 3 | 4 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*1,848M) | 1 |
| 4 | 4 кадра с лестницей (W*H: 0,75*1,848 м) | 1 |
| 5 | 3 рамки на стулах (W*H: 0,75*1,386M) | 0 |
| 6 | 3 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*1,386M) | 0 |
| 7 | Диагональный бар SD1 | 4 |
| 8 | Горизонтальный бар SD2 | 8 |
| 9 | 6 -дюймовое колесо и регулируемая нога | 4 |
| 10 | Платформа Trop Door SD7 | 2 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Длинный аутриггер-3м (сторонник) | 4 |


Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997