| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
SDB-2
Dragon Stage
Alluminim Platform Mobile Single Scaffolding 7M Tower Construction
Вес: 250 кг
Том: 2CBM
| Предметы | Количество |
| 5 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*2,31 м) | 2 шт |
| 5 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*2,31 м) | 2 шт |
| 4 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*1,848M) | ПК |
| 4 кадра с лестницей (W*H: 0,75*1,848M) | ПК |
| 3 рамки на стулах (W*H: 0,75*1,386M) | 1 шт |
| 3 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*1,386M) | 1 шт |
| Диагональный бар SD1 | 6 шт |
| Горизонтальный бар SD2 | 8 шт |
| 6 -дюймовое колесо и регулируемая нога | 4 шт |
| Платформа Trop Door SD7 | 3pc |
| Toe Board SD7 | 1 шт |
| Guardrail SD9 | 2 шт |
| Длинный аутриггер-3м (сторонник) | 4sets |


Alluminim Platform Mobile Single Scaffolding 7M Tower Construction
Ведио
Alluminim Platform Mobile Single Scaffolding 7M Tower Construction
Вес: 250 кг
Том: 2CBM
| Предметы | Количество |
| 5 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*2,31 м) | 2 шт |
| 5 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*2,31 м) | 2 шт |
| 4 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*1,848M) | ПК |
| 4 кадра с лестницей (W*H: 0,75*1,848M) | ПК |
| 3 рамки на стулах (W*H: 0,75*1,386M) | 1 шт |
| 3 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*1,386M) | 1 шт |
| Диагональный бар SD1 | 6 шт |
| Горизонтальный бар SD2 | 8 шт |
| 6 -дюймовое колесо и регулируемая нога | 4 шт |
| Платформа Trop Door SD7 | 3pc |
| Toe Board SD7 | 1 шт |
| Guardrail SD9 | 2 шт |
| Длинный аутриггер-3м (сторонник) | 4sets |


Alluminim Platform Mobile Single Scaffolding 7M Tower Construction
Ведио
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997