| штат: | |
|---|---|
X123
Dragon Stage














| CH14 | Функция | Значение DMX | Описание |
| 1 | Диммер | 0-255 | Интенсивность от 0 до 100% |
| 2 | Стробоп1 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 3 | Белые светодиоды-зона1 | 0-255 | Интенсивность зоны белых светодиодов1 (0-черный, 255-100% белый) белый) |
| 4 | Chase1-zone1 | 0-14 | Нет функции |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 5 | Авто скорость-зона1 | 0-255 | Авто скорость от медленной до быстрого |
| 6 | Строб2 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 7 | Белые светодиоды-зона2 | 0-255 | Интенсивность зоны белых светодиодов2 (0-черный, 255-100% белый) белый) |
| 8 | Chase1-zone2 | 0-14 | Нет функции |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 9 | Авто скорость-зона2 | 0-255 | Авто скорость от медленной до быстрого |
| 10 | Red | 0-255 | Red1 (0-черный, 255-100% Red) |
| 11 | Зеленый | 0-255 | Green1 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 12 | Синий | 0-255 | Blue1 (0-черный, 255-100% синий) |
| 13 | RGB Auto | 0-14 | Нет функции |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Auto16 | ||
| 14 | RGB Авто скорость | 0-255 | Авто скорость от медленной до быстрого |
| CH73 | Функция | Значение DMX | Описание |
| 1 | Белый светодиод1-зону1 | 0-255 | White1-Zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 2 | Белый светодиод2-зону1 | 0-255 | White2-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 11 | Белый светодиод13-zone1 | 0-255 | Белый 11-зону1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 12 | Белый светодиод14-зону1 | 0-255 | White12-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 13 | Белый светодиод1-зону2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 14 | Белый светодиод2-зону2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 24 | Белый светодиод14-зону2 | 0-255 | White12-zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 25 | Белый светодиод15-zone3 | 0-256 | Белый 13-зону2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 26 | Красный | 0-255 | Red1 (0-черный, 255-100% Red) |
| 27 | Грин1 | 0-255 | Green1 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 28 | Синий | 0-255 | Blue1 (0-черный, 255-100% синий) |
| 29 | Красный | 0-255 | Red2 (0-черный, 255-100% Red) |
| 30 | Зеленый | 0-255 | Green2 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 31 | Синий2 | 0-255 | Blue2 (0-черный, 255-100% синий) |
| … | |||
| 71 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-черный, 255-100% Red) |
| 72 | Зеленый16 | 0-255 | Green16 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 73 | Синий16 | 0-255 | Blue16 (0-черный, 255-100% синий) |
| CH76 | Функция | Значение DMX | Описание |
| 1 | Интенсивность диммера | 0-255 | Интенсивность от 0 до 100% |
| 2 | Стробоп1 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 3 | Строб2 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 4 | Белый светодиод1-зону1 | 0-255 | White1-Zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 5 | Белый светодиод2-зону1 | 0-255 | White2-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 13 | Белый светодиод13-zone1 | 0-255 | Белый 11-зону1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 14 | Белый светодиод14-зону1 | 0-255 | White12-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 15 | Белый светодиод1-зону2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 16 | Белый светодиод2-зону2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 26 | Белый светодиод12-зону2 | 0-255 | White12-zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 27 | Белый светодиод13-Zone3 | 0-256 | Белый 13-зону2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 28 | Красный | 0-255 | Red1 (0-черный, 255-100% Red) |
| 29 | Грин1 | 0-255 | Green1 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 30 | Синий | 0-255 | Blue1 (0-черный, 255-100% синий) |
| 31 | Красный | 0-255 | Red2 (0-черный, 255-100% Red) |
| 32 | Зеленый | 0-255 | Green2 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 33 | Синий2 | 0-255 | Blue2 (0-черный, 255-100% синий) |
| 74 | Синий16 | 0-255 | Blue16 (0-черный, 255-100% синий) |
| 75 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-черный, 255-100% Red) |
| 76 | Зеленый16 | 0-255 | Green16 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| CH14 | Функция | Значение DMX | Описание |
| 1 | Диммер | 0-255 | Интенсивность от 0 до 100% |
| 2 | Стробоп1 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 3 | Белые светодиоды-зона1 | 0-255 | Интенсивность зоны белых светодиодов1 (0-черный, 255-100% белый) белый) |
| 4 | Chase1-zone1 | 0-14 | Нет функции |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 5 | Авто скорость-зона1 | 0-255 | Авто скорость от медленной до быстрого |
| 6 | Строб2 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 7 | Белые светодиоды-зона2 | 0-255 | Интенсивность зоны белых светодиодов2 (0-черный, 255-100% белый) белый) |
| 8 | Chase1-zone2 | 0-14 | Нет функции |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 9 | Авто скорость-зона2 | 0-255 | Авто скорость от медленной до быстрого |
| 10 | Red | 0-255 | Red1 (0-черный, 255-100% Red) |
| 11 | Зеленый | 0-255 | Green1 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 12 | Синий | 0-255 | Blue1 (0-черный, 255-100% синий) |
| 13 | RGB Auto | 0-14 | Нет функции |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Auto16 | ||
| 14 | RGB Авто скорость | 0-255 | Авто скорость от медленной до быстрого |
| CH73 | Функция | Значение DMX | Описание |
| 1 | Белый светодиод1-зону1 | 0-255 | White1-Zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 2 | Белый светодиод2-зону1 | 0-255 | White2-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 11 | Белый светодиод13-zone1 | 0-255 | Белый 11-зону1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 12 | Белый светодиод14-зону1 | 0-255 | White12-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 13 | Белый светодиод1-зону2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 14 | Белый светодиод2-зону2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 24 | Белый светодиод14-зону2 | 0-255 | White12-zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 25 | Белый светодиод15-zone3 | 0-256 | Белый 13-зону2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 26 | Красный | 0-255 | Red1 (0-черный, 255-100% Red) |
| 27 | Грин1 | 0-255 | Green1 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 28 | Синий | 0-255 | Blue1 (0-черный, 255-100% синий) |
| 29 | Красный | 0-255 | Red2 (0-черный, 255-100% Red) |
| 30 | Зеленый | 0-255 | Green2 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 31 | Синий2 | 0-255 | Blue2 (0-черный, 255-100% синий) |
| … | |||
| 71 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-черный, 255-100% Red) |
| 72 | Зеленый16 | 0-255 | Green16 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 73 | Синий16 | 0-255 | Blue16 (0-черный, 255-100% синий) |
| CH76 | Функция | Значение DMX | Описание |
| 1 | Интенсивность диммера | 0-255 | Интенсивность от 0 до 100% |
| 2 | Стробоп1 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 3 | Строб2 | 0-19 | Нет функции |
| 20-255 | Эффект строба медленно быстро | ||
| 4 | Белый светодиод1-зону1 | 0-255 | White1-Zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 5 | Белый светодиод2-зону1 | 0-255 | White2-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 13 | Белый светодиод13-zone1 | 0-255 | Белый 11-зону1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 14 | Белый светодиод14-зону1 | 0-255 | White12-zone1 (0-черный, 255-100% белый) |
| 15 | Белый светодиод1-зону2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 16 | Белый светодиод2-зону2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| … | |||
| 26 | Белый светодиод12-зону2 | 0-255 | White12-zone2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 27 | Белый светодиод13-Zone3 | 0-256 | Белый 13-зону2 (0-черный, 255-100% белый) |
| 28 | Красный | 0-255 | Red1 (0-черный, 255-100% Red) |
| 29 | Грин1 | 0-255 | Green1 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 30 | Синий | 0-255 | Blue1 (0-черный, 255-100% синий) |
| 31 | Красный | 0-255 | Red2 (0-черный, 255-100% Red) |
| 32 | Зеленый | 0-255 | Green2 (0-черный, 255-100% зеленый) |
| 33 | Синий2 | 0-255 | Blue2 (0-черный, 255-100% синий) |
| 74 | Синий16 | 0-255 | Blue16 (0-черный, 255-100% синий) |
| 75 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-черный, 255-100% Red) |
| 76 | Зеленый16 | 0-255 | Green16 (0-черный, 255-100% зеленый) |
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997