| штат: | |
|---|---|
SDB-2
Dragon Stage
Регулируемая мобильная лестница для одиночной каркасы 6,6 м.
Вес: 165 кг
Объем: 1,3 см
| Sr.no | Название предметов | QTY |
| 1 | 5 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 2 | 5 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 3 | 4 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*1,848M) | 1 |
| 4 | 4 кадра с лестницей (W*H: 0,75*1,848M) | 1 |
| 5 | 3 рамки на стулах (W*H: 0,75*1,386M) | 1 |
| 6 | 3 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*1,386M) | 1 |
| 7 | Диагональный бар SD1 | 6 |
| 8 | Горизонтальный бар SD2 | 8 |
| 9 | 6 -дюймовое колесо и регулируемая нога | 4 |
| 10 | Платформа Trop Door SD7 | 3 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Длинный аутриггер-3м (сторонник) | 4 |


Регулируемая мобильная лестница для одиночной каркасы 6,6 м.
Вес: 165 кг
Объем: 1,3 см
| Sr.no | Название предметов | QTY |
| 1 | 5 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 2 | 5 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*2,31 м) | 1 |
| 3 | 4 рамки на ступеньках (W*H: 0,75*1,848M) | 1 |
| 4 | 4 кадра с лестницей (W*H: 0,75*1,848M) | 1 |
| 5 | 3 рамки на стулах (W*H: 0,75*1,386M) | 1 |
| 6 | 3 Rungs Frame с лестницей (W*H: 0,75*1,386M) | 1 |
| 7 | Диагональный бар SD1 | 6 |
| 8 | Горизонтальный бар SD2 | 8 |
| 9 | 6 -дюймовое колесо и регулируемая нога | 4 |
| 10 | Платформа Trop Door SD7 | 3 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Длинный аутриггер-3м (сторонник) | 4 |


Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997