| штат: | |
|---|---|
CAZ-01
Dragon Stage

Алюминиевая линейная динамика динамика фермы с двигателем и моторным полетом 8M 8m
Вес упаковки: 330 кг
Объем упаковки: 3CBM
| Части | Спецификация | Количество | ||
| длина (м) | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||
| Главная ферма | 3 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 4 шт |
| 2 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 1 шт | |
| 1 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | ПК | |
| Поддерживает удочку | 4 | 50x3,0 | _ | 2 шт |
| Верхний раздел | Для фермы CS389X389 | 1 шт | ||
| 4 способа угол | для CS30 | 1 шт | ||
| Регулируемая база | Для фермы CS40 | 7 шт | ||
| Мотор | HDH-2, китайский бренд, нагрузка: 500 кг, длина цепи: 25 м, скорость подъема : 3,2 м/мин, 380v-3phrase, выход: 750 Вт, инс. Класс: F, тело | 1 шт | ||
| моторный корпус | 1pcs Motor в одном случае | 1 шт | ||
| Алюминиевая поддержка моторики | 1 шт | |||
| Фермерский аксессуар | Коническая муфт, патроны, булавки | весь набор | ||
картинки только для справки:


Алюминиевая линейная динамика динамика фермы с двигателем и моторным полетом 8M 8m
Вес упаковки: 330 кг
Объем упаковки: 3CBM
| Части | Спецификация | Количество | ||
| длина (м) | Главная трубка (мм) | размер (мм) | ||
| Главная ферма | 3 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 4 шт |
| 2 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 1 шт | |
| 1 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | ПК | |
| Поддерживает удочку | 4 | 50x3,0 | _ | 2 шт |
| Верхний раздел | Для фермы CS389X389 | 1 шт | ||
| 4 способа угол | для CS30 | 1 шт | ||
| Регулируемая база | Для фермы CS40 | 7 шт | ||
| Мотор | HDH-2, китайский бренд, нагрузка: 500 кг, длина цепи: 25 м, скорость подъема : 3,2 м/мин, 380v-3phrase, выход: 750 Вт, инс. Класс: F, тело | 1 шт | ||
| моторный корпус | 1pcs Motor в одном случае | 1 шт | ||
| Алюминиевая поддержка моторики | 1 шт | |||
| Фермерский аксессуар | Коническая муфт, патроны, булавки | весь набор | ||
картинки только для справки:

Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997