Вес упаковки: 650 кг
Объем упаковки: 13CBM
| НЕТ. | Картина | Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | |||||
| длина (м) | Главная трубка (мм) | размер (мм) | |||||||
| 1 | | Луч | 3 | 50 × 5,0 | CS680 × 1010 | 6 шт | |||
| 2 | | Столень | 3 | 50 × 3,0 | CS520 × 520 | 4 шт | |||
| 3 | | Башня | Блок с рукавом Spigot L | 2 шт | |||||
| | Стальная база л | 2 шт | |||||||
| | Верхний раздел L. | 2 шт | |||||||
| | Ручной подъем, BA05 2TONS | 2 шт | |||||||
| | Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 2 шт | |||||||
| | Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 2 шт | |||||||
| | Длинный аутригер | 8 шт | |||||||
| 4 | | Фермерский аксессуар | Conical Copler и Safrty Clip & Pin | весь набор | |||||
Вес упаковки: 550 кг
Объем упаковки: 9 куб
| НЕТ. | Картина | Элемент | Спецификация (SQURE FURS) | QTY | |||||
| длина (м) | Главная трубка (мм) | размер (мм) | |||||||
| 1 | | Луч | 3 | 50 × 4,0 | CS600 × 760 | 6 шт | |||
| 2 | | Столень | 3 | 50 × 3,0 | CS450 × 450 | 4 шт | |||
| 3 | | Башня | Блок с рукавом Spigot L | 2 шт | |||||
| | Стальная база л | 2 шт | |||||||
| | Верхний раздел L. | 2 шт | |||||||
| | Ручной подъем, BA05 2TONS | 2 шт | |||||||
| | Секция шарнирного шарнира, высота 1м | 2 шт | |||||||
| | Волокно -слинг, BA04,2 тонны 3м | 2 шт | |||||||
| | Длинный аутригер | 8 шт | |||||||
| 4 | | Фермерский аксессуар | Conical Copler и Safrty Clip & Pin | весь набор | |||||
Фошан Дракон Сцена
№ 7, Индустриальная зона Xiaxi, Heshun, район Нанхай, Фошан, 528241, Гуандун, Китай.
+86 136 3132 8997